| Tên Gói | Tốc Độ | Giá Cước | Thiết Bị |
| Home Sành 2 | 150Mbps | 239.000 | 1 modem + 1 sim data 3G/ngày |
| Home Sành 4 | 200Mbps | 279.000 | 1 modem + 1 sim data 3G/ngày |
| Home Chất 2 | 150Mbps | 274.000 | 1 Modem + 1 sim data 3G/ngày và 1 app truyền hình MyTivi |
| Home Chất 4 | 200Mbps | 284.000 | 1 Modem + 1 sim data 3G/ngày và 1 app truyền hình MyTivi |
| Home Mesh 2 | 150Mbps | 250.000 | 1 Wifi Mesh 5 |
| Home Mesh 3 | 200Mbps | 279.000 | 1 Wifi Mesh 5 |
| Home Mesh 4 | 250Mbps | 289.000 | 2 Wifi Mesh 5 |
| Home Mesh 6 | 600Mbps | 689.000 | 2 Wifi Mesh 6 |
| Home Mesh 7 | 300Mbps-1Gbps | 349.000 | 2 Wifi Mesh 6 |
| Home Net 2 | 150Mbps | 220.000 | 1 Modem Wifi 5 |
| Home Net 3 | 200Mbps | 249.000 | 1 Modem Wifi 5 |
| Home Net 4 | 250Mbps | 259.000 | 1 Modem Wifi 5 |
| Home Net 6 | 500Mbps | 599.000 | 1 Modem Wifi 5 |
| Home Net 7 | 300Mbps-1Gbps | 329.000 | 1 Modem Wifi 5 |
