| Tên Gói | Tốc Độ | Giá Cước | Thiết Bị |
| Home Sành 2 | 150Mbps | 239.000 | 1 Modem + 1sim data 3G/ngày |
| Home Sành 4 | 200Mbps | 279.000 | 1 Modem + 1sim data 3G/ngày |
| Home Chất 2 | 150Mbps | 274.000 | 1 Modem + 1sim data 3G/ngày và 1 app xem truyền hình Mytivi |
| Home Chất 4 | 200Mbps | 284.000 | 1 Modem + 1sim data 3G/ngày và 1 app xem truyền hình Mytivi |
| Home Mesh 2 | 150Mbps | 210.000 | 1 Wifi Mesh 5 |
| Home Mesh 3 | 200Mbps | 239.000 | 1 Wifi Mesh 5 |
| Home Mesh 4 | 250Mbps | 249.000 | 2 Wifi Mesh 5 |
| Home Mesh 6 | 600Mbps | 589.000 | 2 Wifi Mesh 6 |
| Home Mesh 7 | 300Mbps-1Gbps | 299.000 | 2 Wifi Mesh 6 |
| Home Net 1 | 100Mbps | 165.000 | 1 Modem Wifi |
| Home Net 2 | 150Mbps | 180.000 | 1 Modem Wifi 5 |
| Home Net 3 | 200Mbps | 209.000 | 1 Modem Wifi 5 |
| Home Net 4 | 250Mbps | 219.000 | 1 Modem Wifi 5 |
| Home Net 6 | 500Mbps | 499.000 | 1 Modem Wifi 5 |
| Home Net 7 | 300Mbps-1Gbps | 279.000 | 1 Modem Wifi 5 |
